![]() |
![]() |
![]() |
|
| 品牌 | PANASONIC | CASIO | SONY |
| 型號 | DMC-FX7 | EX-Z55 | DSC-T11 (DSC-T3) |
| CCD畫素 | 536萬* | 530萬 | 525萬 |
| CCD尺寸 | 1/2.5 | 1/2.4 | 1/2.5 |
| 鏡頭 | LEICA DC VARIO-ELMARIT |
smc PENTAX | Carl Zeiss |
| 變焦 | 3X | 3X | 3X |
| 最大光圈 | F2.8-5.0 | F2.6-4.8* | F3.5-4.4 |
| 觀景窗 | 無 | 有* | 無 |
| 近拍 | 5cm | 6cm | 1cm* |
| 對焦區域 | 1/3/9點* | 7點 | 5點 |
| ISO | 80/100/200/400 | 50/100/200/400* | 100/200/400 |
| 快門 | 8-1/2000* | 4-1/2000 | 1-1/1000 |
| 動畫 | 320x240 10FPS | 320x240 15FPS | 640x480 30FPS* |
| 錄音 | 無 | 可* | 無 |
| 拍照模式 | 9組 | 23組* | 7組 |
| 連拍 | 每秒3張/最大7張* | 3張 | 4張 |
| 防手震 | 有* | 無 | 無 |
| 自動闔蓋 | 可 | 可 | 無(有) |
| LCD | 2.5吋 | 2.5吋 | 2.5吋 |
| 解析度 | 11.4萬 | 11.5萬 | 21.1萬* |
| 記憶卡 | SD | SD | MS DUO |
| 電池容量 | 710mAh | 1230mAh* | 680mAh |
| 可拍張數 (CIPA) |
120張 | 400張* | 170張 |
| 重量空機 | 135g | 130g* | 161g(146g) |
| 重量 | 153g* | 179g | 186g(171g) |
| 中文介面 | 簡體 | 繁體 | 繁體 |
| 附贈相機套 | 無 | 有 | 有 |
| 潛水盒 | 無 | 可選購 | 無(可選購) |
| 顏色 | 四種 | 二種 | 一種(二種) |
| 型號 | DMC-FX7 | EX-Z55 | DSC-T11 |




