| 類型 | 類型 | 自動對焦/自動曝光單眼相機式數位相機 | |
| 記錄介質 | Type I 或 II CF卡 | ||
| * 相容微型硬碟(Microdrive)以及2GB或更大容量CF卡 | |||
| 影像感應器尺寸: | 35.8×23.9毫米 | ||
| 相容鏡頭: | 佳能EF系列鏡頭(EF-S系列鏡頭除外) | ||
| 鏡頭接頭: | 佳能EF接頭 | ||
| 成像組件 | 類型 | 高靈敏度、高解析度、大型單片式CMOS影像感應器 | |
| 畫素 | 有效畫素 | 大約1280萬畫素 | |
| 總畫素 | 大約1330萬畫素 | ||
| 長寬比 | 3:2 | ||
| 色彩濾鏡系統 | RGB原色濾鏡 | ||
| 低通濾鏡 | 位於影像感應器前,固定式 | ||
| 記錄系統 | 記錄格式 | 相機檔系統設計規則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) | |
| 影像類型 | JPEG、RAW (12位) | ||
| RAW+JPEG同時記錄 | 具備 | ||
| 文件大小 | (1) 大/優 | 約4.6MB (4368×2912畫素) | |
| (2) 大/普通 | 約2.3MB (4368×2912畫素) | ||
| (3) 中/優 | 約2.7MB (3168×2112畫素) | ||
| (4) 中/普通 | 約1.4MB (3168×2112畫素) | ||
| (5) 小/優 | 約2.0MB (2496×1664畫素) | ||
| (6) 小/普通 | 約1.0MB (2496×1664畫素) | ||
| (7) RAW | 約12.9MB (4368×2912畫素) | ||
| * 準確的檔大小取決於拍攝主體、ISO感光度、照片風格等。 | |||
| 檔夾設置 | 檔夾創建/選擇 | ||
| 文件編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 | ||
| 色彩空間 | sRGB、Adobe RGB | ||
| 照片風格 | 標準、人像、風光、中性、可靠設置、單色、用戶定義1、用戶定義2、用戶定義3 | ||
| 介面 | USB 2.0高速(可選擇:列印/PTP、電腦連接) | ||
| 視訊輸出(NTSC / PAL) | |||
| 白平衡 | 類型 | 自動、日光、陰影、多雲、鎢絲燈、白色螢光燈、閃光燈、自定義、色溫設置 | |
| 自動白平衡 | 影像感應器具有自動白平衡功能 | ||
| 色溫矯正 | 白平衡矯正 | 在±9級間以整級調節 | |
| 白平衡包圍曝光 | 在±3級間以整級調節 | ||
| *可選擇藍色/琥珀色或洋紅色/綠色偏移 | |||
| 色溫資訊傳輸 | 具備 | ||
| 觀景器 | 類型 | 眼平五棱鏡 | |
| 視野率 | 垂直/水準方向約96% | ||
| 放大倍率 | 約0.71倍(屈光度-1dpt.,在無限遠處使用50毫米鏡頭) | ||
| 眼點 | 20毫米 | ||
| 內置屈光度調節 | -3.0至+1.0dpt. | ||
| 對焦屏 | 可更換的(有兩種類型可選)、標配Ee-A(精度磨砂)對焦屏 | ||
| 反光鏡 | 快回式半透明 | ||
| (透光率/反光率:40/60,使用EF600mm f/4或更短鏡頭時無觀景器變黑情況) | |||
| 觀景器信息 | 自動對焦資訊(自動對焦點、合焦確認指示燈)、曝光資訊(快門速度、光圈值、自動曝光鎖、曝光量、局部測光圓、曝光警告)、閃光資訊(閃光燈準備就緒、高速同步、閃光曝光鎖、閃光曝光補償)、白平衡矯正、最大連拍數量、CF卡資訊 | ||
| 景深預視 | 使用景深預視按鈕啟用 | ||
| 自動對焦 | 類型 | TTL-CT-SIR CMOS感應器(TTL輔助影像重合,相位檢測) | |
| 自動對焦點 | 9個自動對焦點加6個輔助自動對焦點 | ||
| 工作範圍 | EV - 0.5 - 18 (20℃/ 68°F, ISO 100) | ||
| 對焦模式 | 單次自動對焦、人工智慧伺服自動對焦、人工智慧自動對焦、手動對焦(MF) | ||
| 自動對焦點選擇 | 自動、手動 | ||
| 所選自動對焦點顯示 | 在觀景器中重疊顯示,並在液晶螢幕上顯示 | ||
| 自動對焦輔助光 | 從專用閃光燈發射 | ||
| 曝光控制 | 測光模式 | 35區TTL全開光圈測光 | |
| 評價測光(可與任意一個自動對焦點聯動) 局部測光(覆蓋觀景器中央約8%面積的區域) 點測光(覆蓋觀景器中央約3.5%面積的區域) 中央重點平均測光 |
|||
| 測光範圍 | EV 1-20 (20℃/ 68°F, ISO 100,使用EF50毫米f/1.4鏡頭) | ||
| 曝光控制 | 全自動、程式自動曝光(可偏移)、快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、手動曝光、E-TTL II自動閃光 | ||
| ISO感光度 | 相當於ISO 100-1600 (以1/3級為單位調節), ISO感光度可以擴展為ISO 50和ISO 3200。全自動:在ISO 100-400之間自動設置 | ||
| 曝光補償 | 手動:在±2級間以1/3或1/2級為單位調節(可與自動包圍曝光組合使用) | ||
| 自動包圍曝光:在±2級間以1/3或1/2級為單位調節 | |||
| 自動曝光鎖 | 自動:單次自動對焦模式中使用評價測光合焦時可用。 | ||
| 手動:在各種測光模式中按自動曝光鎖按鈕。 | |||
| 快門 | 類型 | 電子控制焦平面快門 | |
| 快門速度 | 1/8000至30秒(以1/3和1/2級為單位調節)、B門、閃光同步速度1/200秒 | ||
| 快門釋放 | 輕觸式電磁釋放 | ||
| 自拍 | 10秒延時 | ||
| 遙控 | 使用N3型端子進行遙控 | ||
| 外接閃光燈 | EOS專用的閃光燈 | 使用EX系列閃光燈進行E-TTL II自動閃光 | |
| 閃光曝光補償 | 在±2級間以1/3或1/2級為單位調節。 | ||
| 閃光曝光鎖 | 具備 | ||
| PC端子 | 具備 | ||
| 根據鏡頭焦距進行變焦 | 具備 | ||
| 驅動系統 | 驅動模式 | 單拍、連拍以及自拍(10秒) | |
| 連拍 | 最高3張/秒 | ||
| 最大連拍數量 | JPEG (大/優):約60張, RAW:約17張 * 使用佳能出品的512MB CF卡。 * 根據拍攝主體、ISO感光度、照片風格、CF卡等而有所不同。 |
||
| 液晶監視器 | 類型 | TFT彩色液晶監視器 | |
| 監視器尺寸 | 2.5英寸 | ||
| 畫素 | 約23萬 | ||
| 視野率 | 100%對應於有效畫素 | ||
| 亮度調節 | 5級 | ||
| 功能表語言 | 15種(含簡體中文選單) | ||
| 影像重播 | 顯示格式 | 單張影像、拍攝資訊、9張索引、放大顯示(約1.5倍至10倍)、自動播放、橫豎畫面轉換以及跳轉(按10或100張影像、按日期、按檔夾) | |
| 高光警告 | 在拍攝資訊模式中,所有沒有影像資訊的曝光過度高光區域將閃爍。 | ||
| 柱狀圖 | 亮度、RGB | ||
| 自動對焦點顯示 | 可用 | ||
| 影像保護與刪除 | 保護 | 可以保護或不保護單張影像。 | |
| 刪除 | 可以刪除CF卡上的單張影像或所有影像(被保護的影像除外)。 | ||
| 直接列印 | 相容印表機 | 相容CP Direct、Bubble Jet Direct以及PictBridge的印表機 | |
| 可列印影像 | JPEG影像(可進行DPOF列印) | ||
| 便捷列印功能 | 具備 | ||
| DPOF:數位列印命令格式 | DPOF | 相容1.1版 | |
| 自定義 | 相機設置註冊 | 在模式轉盤的 |
|
| 自定義功能 | 21種自定義功能共57個選項 | ||
| 電源 | 電池 |
一節BP-511A、BP-514、BP-511或BP-512電池組。 * 用直流電連接器時,可以使用交流電源。 * 用電池盒兼手柄BG-E4時,可以使用AA型電池。 |
|
| 電池拍攝能力 | 20℃/ 68°F:約800張 0℃/ 32°F:約400張 * 以上數值適用於完全充滿電的BP-511A電池組。 | ||
| 電池電量檢測 | 自動 | ||
| 節電 | 具備。電源在1、2、4、8、15或30分鐘後自動關閉 | ||
| 日期/時間供電電池 | 一枚CR2016鋰電池 | ||
| 尺寸和重量 | 尺寸(寬×高×深) | 152×113×75毫米/ 6.1×4.4×3.0英寸 | |
| 重量 | 約810克/28.6盎司(僅機身) | ||
| 操作環境 | 工作溫度範圍 | 0℃-40℃ / 32°F-104°F | |
| 工作濕度範圍 | 85%或更小 | ||
| 電池組BP-511A | 類型 | 可充電鋰電池 | |
| 額定電壓 | DC 7.4V | ||
| 電池容量 | 1390毫安 | ||
| 尺寸(寬×高×深) | 38×21×55毫米/ 1.5×0.8×2.2英寸 | ||
| 重量 | 約82克/2.9盎司 | ||
| 電池充電器CB-5L | 相容電池 | 電池組BP-511A、BP-514、BP-511或BP-512 | |
| 電源線長度 | 大約1.8米/ 5.9英尺 | ||
| 充電時間 | BP-511A、BP-514:大約100分鐘 BP-511、BP-512:大約90分鐘 |
||
| 輸入電壓 | AC 100-240V | ||
| 輸出電壓 | DC 8.4V | ||
| 工作溫度範圍 | 0℃-40℃/32°F-104°F | ||
| 工作濕度範圍 | 85%或更小 | ||
| 尺寸(寬×高×深) | 91×67×32.3毫米/ 3.6×2.6×1.3英寸 | ||
| 重量 | 約105克/ 3.7盎司(不包括電源線) | ||
| 所有上述規格參數都是基於佳能測試標準。 相機規格及外觀如有變化,恕不另行通知。 | |||

