| 類型 | 類型 | 數位自動對焦/自動曝光單眼相機相機 | ||
| 記錄介質 | Type I 或 II CF卡, SD存儲卡 | |||
| 影像感應器尺寸: | 28.7×19.1毫米 | |||
| 相容鏡頭: | 佳能EF系列鏡頭(除了EF-S鏡頭) (鏡頭焦距轉換係數為1.3。) | |||
| 鏡頭接頭: | 佳能EF接頭 | |||
| 成像組件 | 類型 | 高靈敏度、高解析度、大型單片式CMOS影像感應器 | ||
| 畫素 | 有效畫素 | 大約820萬畫素 | ||
| 總畫素 | 大約850萬畫素 | |||
| 長寬比 | 3:2 | |||
| 色彩濾鏡系統 | RGB原色濾鏡 | |||
| 低通濾鏡 | 位於影像感應器前,固定式 | |||
| 記錄系統 | 記錄格式 | 相機檔系統設計規則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) | ||
| 影像類型 | JPEG、RAW (12位) | |||
| RAW+JPEG同時記錄 | 具備 | |||
| 文件大小 | (1)L (大) | 約3.2MB(3504×2336畫素) | ||
| (2)M1(中1) | 約2.6MB(3104×2072畫素) | |||
| (3)M2(中2) | 約1.9MB(2544×1696畫素) | |||
| (4)S(小) | 約1.1MB(1728×1152畫素) | |||
| (5)RAW | 約7.9MB(3504×2336畫素) | |||
| * JPEG畫質:8,照片風格:標準, ISO 100 | ||||
| * 準確的文件大小取決於JPEG畫質、拍攝主體、ISO感光度等。 | ||||
| 檔夾設置 | 檔夾創建/選擇 | |||
| 檔案名 | 預置相機代號、用戶設置檔案名 | |||
| 文件編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 | |||
| 色彩空間 | sRGB、Adobe RGB | |||
| 照片風格 | 標準、人像、風光、中性、可靠設置、單色、用戶定義1-3 | |||
| 備份 | (1) 相同的影像同時寫入CF卡和SD卡 | |||
| (2) 同時記錄的RAW及JPEG影像分別保存到CF卡和SD卡 | ||||
| * 只有在RAW+JPEG同時記錄模式下才能使用選項(2)。 | ||||
| 介面 | IEEEl394端子(用於連接電腦) | |||
| USB端子(用於直接列印) | ||||
| 視訊輸出端子(NTSC/PAL) | ||||
| 白平衡 | 設置 | 自動、日光、陰影、多雲、鎢絲燈、白色螢光燈、閃光燈、自定義、色溫、個人白平衡(共10種設置) | ||
| 自動白平衡 | 影像感應器具有自動白平衡功能 | |||
| 色溫矯正 | 白平衡矯正 | 在±9級間以整級調節 | ||
| 白平衡包圍曝光 | 在±3級間以整級調節 | |||
| *可選擇藍色/琥珀色或洋紅色/綠色偏移 | ||||
| 色溫資訊傳輸 | 具備 | |||
| 觀景器 | 類型 | 眼平五棱鏡 | ||
| 視野率 | 垂直和水準方向約100%對應於有效畫素 | |||
| 放大倍率 | 0.72倍(屈光度-1dpt.,在無限遠處使用50毫米鏡頭) | |||
| 眼點 | 20毫米 | |||
| 內置屈光度調節 | -3.0至+1.0dpt | |||
| 對焦屏 | 可更換對焦屏(10種選購件),標準對焦屏:Ec-CIII | |||
| 反光鏡 | 快回式半透明(透光率/反光率:37/63,使用EF 1200mm f/5.6L USM或更短鏡頭時無觀景器變黑情況) | |||
| 觀景器信息 | 自動對焦資訊(自動對焦點、合焦確認指示燈)、曝光資訊(快門速度、光圈、手動曝光、點測光圓、ISO感光度、曝光量、曝光警告)、閃光資訊(閃光燈準備就緒、FP閃光、閃光曝光鎖、閃光曝光量)、白平衡矯正、JPEG記錄、剩餘可拍攝數量、存儲卡資訊 | |||
| 景深預視 | 使用景深預視按鈕啟用 | |||
| 目鏡遮光擋片 | 內置 | |||
| 自動對焦 | 類型 | TTL-AREA-SIR CMOS感應器 | ||
| 自動對焦點 | 45個自動對焦點(區域自動對焦) | |||
| 工作範圍 | EV 0-18 (20℃/68°F, IS0 100) | |||
| 對焦模式 | 單次自動對焦(ONE SHOT)、人工智慧伺服自動對焦(AI SERVO)、手動對焦(MF) | |||
| 自動對焦點選擇 | 自動選擇、手動選擇、復位(切換到註冊的自動對焦點) | |||
| 所選自動對焦點顯示 | 在觀景器中合焦確認顯示,並在液晶螢幕上顯示 | |||
| 自動對焦輔助光 | 通過專用外接閃光燈發出 | |||
| 曝光控制 | 測光模式 | 21區TTL全開光圈測光(1)
評價測光(可與任意一個自動對焦點聯動) (2) 局部測光(覆蓋觀景器中央約13.5% 面積的區域) (3) 點測光 中央點測光(覆蓋觀景器中央約3.8%面積的區域) 自動對焦點聯動點測光(覆蓋觀景器約3.8%面積的區域) 多點點測光(最多輸入8個點測光資料) (4) 中央重點平均測光 |
||
| 測光範圍 | EV 0-20(20℃/68°F,使用EF50mm f/1.4鏡頭, IS0 100) | |||
| 曝光控制 | 程式自動曝光(可偏移)、快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、E-TTL II自動閃光、手動曝光、手動測光閃光 | |||
| ISO感光度 | 相當於IS0 100-1600(以1/3級為單位調節) ISO感光度可擴展為ISO 50和ISO 3200 | |||
| 曝光補償 | 手動:在±3級間以1/3或1/2級為單位調節(可與自動包圍曝光組合使用) | |||
| 自動包圍曝光:在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 (包圍曝光方法: 1. 快門速度或光圈;2. ISO感光度) | ||||
| 自動曝光鎖 | 自動:單次自動對焦模式中使用評價測光合焦時可用。 | |||
| 手動:在各種測光模式中按自動曝光鎖按鈕。 | ||||
| 快門 | 類型 | 電子控制焦平面快門 | ||
| 快門速度 | 1/8000至30秒(以1/3級或1/2級為單位調節)、B 門、閃光同步速度1/250秒 | |||
| 快門釋放 | 輕觸式電磁釋放 | |||
| 自拍 | 10秒延時或2秒延時 | |||
| 遙控 | 使用N3型端子進行遙控 | |||
| 外接閃光燈 | EOS專用的閃光燈 | 用EX系列閃光燈進行E-TTL II自動閃光 | ||
| 閃光曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 | |||
| 閃光曝光鎖 | 具備 | |||
| PC端子 | 具備 | |||
| 根據鏡頭焦距進行變焦 | 具備 | |||
| 驅動系統 | 驅動模式 | 單拍、低速連拍、高速連拍、自拍 | ||
| 連拍 | 高速連拍:約8.5張/秒 低速連拍:約3張/秒 |
|||
| 最大連拍數量 | JPEG:約48張(大,JPEG畫質8),RAW:約22張 | |||
| 液晶監視器 | 類型 | TFT彩色液晶監視器 | ||
| 監視器尺寸 | 2.5英寸 | |||
| 畫素 | 約230,000 | |||
| 視野率 | 100%對應於有效畫素 | |||
| 亮度調節 | 5級 | |||
| 功能表語言 | 15種(含簡體中文) | |||
| 影像重播 | 顯示格式 | 單張影像、單張影像加資訊、4張影像索引、9張影像索引、放大顯示(約1.5倍至10倍)、旋轉影像 | ||
| 高光警告 | 在單張影像及單張影像加資訊格式下,影像顯示中的任何曝光過度的高光區域都將閃爍警告。 | |||
| 影像保護與刪除 | 保護 | 單張影像、檔夾中全部影像或存儲卡中全部影像可以一次性添加或者取消保護 | ||
| 刪除 | 單張影像、檔夾中全部影像或存儲卡中全部影像可以一次性刪除(加保護的影像除外)。 | |||
| 聲音記錄 | 記錄方法 | 使用內置麥克風為影像添加錄製的語音注釋 | ||
| 文件類型 | WAV | |||
| 記錄時間 | 每次最長30秒 | |||
| 直接列印 | 相容印表機 | 相容CP Direct、Bubble Jet Direct以及PictBridge的印表機 | ||
| 可列印影像 | 相容相機檔系統設計規則(Design rule for Camera File System)的JPEG影像(可進行DPOF列印) | |||
| DPOF:數位列印命令格式 | DPOF | 相容1.1版 | ||
| 自定義功能 | 自定義功能 | 21種自定義功能共69個選項 | ||
| 個人功能 | 27種 | |||
| 相機設置保存/讀取 | 可用 | |||
| 電源 | 電池 | 一節NP-E3鎳氫電池組 * 通過交流電轉換器和直流電連接器,可使用交流電源供電。 | ||
| 啟動時間 | 約0.2秒 | |||
| 電池拍攝能力 | 20℃/68°F:約1200張 0℃/32°F:約800張 *以上數值適用於完全充滿電的鎳氫電池組NP-E3。 | |||
| 電池電量檢測 | 自動 | |||
| 節電 | 具備。電源在1、2、4、8、15或30分鐘後自動關閉 | |||
| 日期/時間供電電池 | 一枚CR2025鋰電池 | |||
| 尺寸和重量 | 尺寸(寬×高×深) | 156×157.6×79.9毫米/ 6.1×6.2×3.1英寸 | ||
| 重量 | 1225克/43.2盎司(僅機身。電池:335克/11.8盎司) | |||
| 操作環境 | 工作溫度範圍 | 0℃-45℃/32°F-113°F | ||
| 工作濕度範圍 | 85%或以下 | |||
| 鎳氫電池組NP-E3 | 型號 | EOS-1D系列相機的鎳氫電池組。 | ||
| 額定電壓 | 12V | |||
| 充電時間 | 約120分鐘 | |||
| 充電次數 | 至少約500次充電迴圈 | |||
| 尺寸(寬×高×厚) | 68.4×36.4×127.3毫米/2.7×1.4×5.0英寸 | |||
| 重量 | 335克/11.8盎司 | |||
| 鎳氫電池充電器NC-E2 | 型號 | 鎳氫電池組NP-E3或NP-E2的充電器/放電器 | ||
| 輸入電壓 | 100-240V AC 50/60Hz | |||
| 輸出電壓 | 14.5V DC、850mA | |||
| 電源線長度 | 2米/6.6英尺,充電/放電插頭線:0.5米/1.6英尺 | |||
| 充電時間(對於一個電池組 | NP-E3需約120分鐘、NP-E2需約100分鐘。 | |||
| 放電時間 | 充滿電的電池需約8.5小時 | |||
| 工作溫度範圍 | 0℃-40℃/32°F-104°F | |||
| 尺寸(寬×高×厚) | 82×49×167毫米/3.2×1.9×6.6英寸 | |||
| 重量 | 380克/13.4盎司(除電源線以外) | |||
| 直流電連接器套裝DCK-E1 | [直流電連接器] | 相容相機: EOS-1D系列相機 | ||
| 輸入電壓: 13V DC | ||||
| 輸出電壓: 13V DC | ||||
| 工作溫度範圍: 0℃-40℃/32°F-104°F | ||||
| 工作濕度範圍: 20%-85% | ||||
| 尺寸(寬×高×厚): 127.3×36.4×68.41毫米/5.0×1.4×2.7英寸 | ||||
| 重量: 130克/4.6盎司 | ||||
| [交流電轉換器] | 電源線長度: 2米/6.6英尺 | |||
| 直流電轉換器線: 約1.4米/4.6英尺 | ||||
| 輸入電壓/頻率: 100-240V AC 50/60Hz | ||||
| 輸出電壓: 13V DC,最大1.8A | ||||
| 工作溫度範圍: 0℃-40℃/32°F-104°F | ||||
| 工作濕度範圍: 20%-85% | ||||
| 尺寸(寬×高×厚): 58×118×25毫米/2.3×4.6×1.0英寸 | ||||
| 重量: 225克/7.9盎司(除電源線以外) | ||||
| 上述所有規格參數都是基於佳能測試標準得出。 相機規格及外觀如有變化,恕不另行通知。 | ||||

